
SGFJ-2型SF6分解物測試儀
產品介紹:
SGFJ-2型SF6分解物分析儀為智能化儀器,其靈敏度高、穩(wěn)定性、操作方便,能根據檢測出的濃度自動進行診斷并提出處理意見,為SF6電氣設備內部故障的早期檢出提供了簡便有效的手段。
SGFJ型SF6分解物分析儀,通過同時監(jiān)測SO2,H2S,兩種分解物,能在現(xiàn)場快速地檢測、判斷SF6電氣設備(斷路器、互感器、變壓器、GIS和套管等)內部的早期故障。
本儀器可廣泛適用于電力、鐵路、冶金和石化行業(yè)的SF6電氣設備。
SGFJ-2型SF6分解物測試儀
產品特點:
產品特點  | |||||
智能檢測  | 同時檢測,分別顯示SF6電氣設備內部故障具代表性的分解產物 SO2,H2S。  | ||||
性能*  | 儀器精度高、穩(wěn)定性好,小檢知量可達 0.1µl/L,實現(xiàn)內部故障的早期檢測  | ||||
快速檢測  | 選用高性能的檢測器和*的檢測流程,整個檢測過程可以在 1 分鐘內完成  | ||||
功能全面  | *特的故障診斷功能,并能提出處理意見;實現(xiàn)數據的儲存、管理、傳輸;氣體流量可調節(jié)、可顯示  | ||||
使用方便  | 操作步驟簡單,界面清晰,自備電源,一年內不需要標定  | ||||
低耗環(huán)保  | 本儀器不檢測HF和SOF2等劇毒分解產物。耗氣量小,每次檢測只需 200~300ml,且配備有尾氣收集袋, 減少了對環(huán)境的污染。  | ||||
技術參數  | |||||
H2S  | 測量范圍  | 0~100ppm  | |||
小檢知量  | ≤0.1ppm  | ||||
準確度  | ±0.5%  | ||||
重復性  | ≤1%  | ||||
 SO2  | 測量范圍  | 0~100ppm  | |||
小檢知量  | ≤0.1ppm  | ||||
準確度  | ±0.5%  | ||||
重復性  | ≤1%  | ||||
環(huán)境溫度  | -30℃~+60℃  | 環(huán)境濕度  | 0~100% RH  | ||
電源  | AC 220V  | 重量  | 5公斤  | ||
內置充電電池  | 尺寸  | 250×150×300mm3  | |||
電池性能  | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。  | 工作溫度  | -40℃~+80℃  | ||
 
| 如果你對SGFJ-2型SF6分解物測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓509 技術支持:化工儀器網 站點地圖 管理登陸 訪問統(tǒng)計:173485
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17006008號-56